毛片在线视频_videofree欧美另类性暴力_善良的母亲在线观看_动漫美女靠逼视频

泓德基金圖片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-01-13 1.1770 1.7300 0.08% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 001500 2025-01-13 1.4906 1.9246 -0.24% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-01-13 1.0515 1.0515 -0.52% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-01-13 1.1852 2.2297 -0.49% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-01-13 1.1219 2.1533 -0.49% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-01-13 1.2713 1.7913 -0.16% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-01-13 1.9630 1.9630 -0.56% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-01-13 1.3213 1.3213 0.15% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-01-13 1.1561 1.6861 -0.18% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-01-13 1.1555 1.1555 -0.18% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-01-13 1.7023 1.7023 -0.08% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-01-13 1.6195 1.6195 -0.07% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2025-01-13 1.3870 1.7170 0.14% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2025-01-13 1.3616 1.7616 0.11% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2025-01-13 1.7143 2.4143 -0.40% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-01-13 1.1773 1.3173 -0.45% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2025-01-13 0.9103 1.6493 -0.70% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德研究?jī)?yōu)選混合 006608 2025-01-13 1.1443 1.5843 0.02% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2025-01-13 0.8039 1.0139 -0.04% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-01-13 1.2766 1.2766 -0.05% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-01-13 1.2536 1.2536 -0.05% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-01-13 0.9256 0.9256 0.02% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2025-01-13 0.5338 0.5338 -0.56% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2025-01-13 0.5167 0.5167 -0.58% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-01-13 0.6111 0.6111 -0.13% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-01-13 0.6122 0.6122 -0.46% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-01-13 0.7511 0.7511 0.04% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-01-13 0.7402 0.7402 0.04% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2025-01-13 0.6662 0.6662 -0.57% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合C 012194 2025-01-13 0.6484 0.6484 -0.57% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-01-13 0.9339 0.9339 -0.09% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-01-13 0.9319 0.9319 -0.10% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-01-13 0.7065 0.7065 -0.52% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2025-01-13 0.6902 0.6902 -0.52% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-01-13 0.7518 0.7518 0.32% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-01-13 0.7460 0.7460 0.31% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-01-13 0.6359 0.6359 -0.08% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-01-13 0.6281 0.6281 -0.08% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-01-13 0.6380 0.6380 0.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-01-13 0.6335 0.6335 0.25% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-01-13 0.8820 0.8820 0.22% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-01-13 0.8764 0.8764 0.22% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-01-13 1.0280 1.0280 -0.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-01-13 1.0224 1.0224 -0.20% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-01-13 0.9687 0.9687 0.16% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-01-13 0.9642 0.9642 0.16% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-01-13 1.1015 1.1015 0.01% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-01-13 1.0978 1.0978 0.01% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-01-13 0.9792 0.9792 -0.11% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-01-13 0.9783 0.9783 -0.12% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 -- -- -- -- -- R2 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 -- -- -- -- -- R2 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 -- -- -- -- -- R3 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 -- -- -- -- -- R3 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-01-13 1.1736 2.0736 -0.43% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-01-13 1.4466 1.5386 -0.06% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-01-13 1.3935 1.4835 -0.06% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-01-13 1.3935 1.3935 -0.06% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疉 002738 2025-01-13 1.2665 1.3865 -0.09% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疌 002739 2025-01-13 1.2285 1.3485 -0.09% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-01-13 1.0719 1.6323 -0.05% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-01-13 1.1284 1.2674 -0.04% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-01-13 1.1321 1.3131 -0.03% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-01-13 1.1260 1.2810 -0.04% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-01-13 1.2214 1.4084 -0.04% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-01-13 1.1872 1.3702 -0.03% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-01-13 1.1886 1.1886 -0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-01-13 1.1637 1.1637 -0.03% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-01-10 1.0730 1.1108 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開債券A 018017 2025-01-10 1.0132 1.0132 -0.11% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開債券C 018018 2025-01-10 1.0125 1.0125 -0.12% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-01-13 0.2698 1.030% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-01-13 0.3356 1.274% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-01-13 0.2705 1.017% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-01-13 0.3806 1.369% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-01-13 0.4463 1.612% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-01-13 0.3804 1.368% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-01-13 0.4463 1.612% 0 R1 申購(gòu) 定投
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
      ●清盤基金
本公司提供的基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),按照風(fēng)險(xiǎn)由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個(gè)等級(jí)?;甬a(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)則詳見 《關(guān)于調(diào)整投資者分類、基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的提示性公告》